قضاء: البقاع الغربي
توزيع الابقار حسب النوع وحسب حجم المساحة المزروعة للحيازة*
جدول 3.5
حجم العدد هجين / محلي مؤصل
المساحة المزروعة الاجمالي عدد % عدد %
(بالدونم) {1}  {2} {2} / {1} {3} {3} / {1}
دون ارض مزروعة                        3,822                       1,761 46.1                  2,061 53.9
اقل من 1                             38                            30 78.9                         8 21.1
من 1 الى 2                           172                          144 83.7                       28 16.3
من 2 الى 5                           148                            47 31.8                     101 68.2
من 5 الى 10                           288                          109 37.8                     179 62.2
من 10 الى 20                           426                          238 55.9                     188 44.1
من 20 الى 40                           481                          236 49.1                     245 50.9
من 40 الى 60                           431                          162 37.6                     269 62.4
من 60 الى 80                           248                          187 75.4                       61 24.6
من 80 الى 100                           133                            45 33.8                       88 66.2
من 100 الى 150                           366                          126 34.4                     240 65.6
من 150 الى 200                           267                            72 27.0                     195 73.0
من 200 الى 500                           653                          313 47.9                     340 52.1
اكثر من 500                           865                          195 22.5                     670 77.5
المجموع                        8,338                       3,665 44.0                  4,673 56.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير